000 | 01133nas a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20220118145359.0 | ||
008 | 101221s2553 th | p o0 0tha d | ||
040 | _aTU | ||
041 | 0 | _atha | |
245 | 0 | 0 | _aการประชุม 1 ธ.ค. ... คาด กนง.คงดอกเบี้ย พร้อมส่งสัญญาณปรับขึ้นดอกเบี้ยในระยะถัดไป. |
260 | _c2553 [2010] | ||
650 | 4 |
_aอัตราดอกเบี้ย _xผลกระทบของเงินเฟ้อ _zไทย _y2553-2554. _9155015 |
|
653 | _aคณะกรรมการนโยบายการเงินของไทย | ||
773 | 0 |
_tมองเศรษฐกิจ _g16, 2996 (26 พ.ย. 2553) 1-3 |
|
850 | _aTUECON | ||
850 | _aTUONLINE | ||
852 | _aTU | ||
856 | 7 | 8 | _uhttp://digi.library.tu.ac.th.eu1.proxy.openathens.net/journal/Business_Brief/177606.pdf |
942 |
_cJA _2lcc |
||
997 |
_aวรรณา _bพเยาว์ |
||
999 |
_c171437 _d171437 |